Ewige Vereinsbestenliste STAND DEZEMBER 2015 


Klassenübersicht

Männer M50
Männer M45
Männer M40
Männer M35
Männer M30
Männer
männliche Jugend A
männliche Jugend B
Schüler M15
Schüler M14
Schüler M13
Schüler M12
Schüler M11
Schüler M10
Schüler M9
Schüler M8
Schüler M7
Schüler M6
Schüler M4
Schüler M3
Schüler C
Schüler D
Frauen W35
Frauen W30
Frauen
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B
Schülerinnen W15
Schülerinnen W14
Schülerinnen W13
Schülerinnen W12
Schülerinnen W11
Schülerinnen W10
Schülerinnen W9
Schülerinnen W8
Schülerinnen W7
Schülerinnen W6
Schülerinnen W3

 

 


Männer M50 - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

50 m
Weitsprung
Kugelstoß;


Männer M50 

50 m    [M50 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

 7,8         Niehage, Fritz          25 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn

Weitsprung    [M50 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

3,96         Niehage, Fritz          25 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn

Kugelstoß; 6,250 kg   [M50 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

 8,17        Sindermann, Leo         43 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.1993     Liesborn
 7,31        Niehage, Fritz          25 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn


 


Männer M45 - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

75 m
100 m
400 m
1500 m
Hochsprung
Stabhochsprung
Weitsprung
Dreisprung
Kugelstoß;
Diskuswurf
Speerwurf
Dreikampf


Männer M45 

75 m    [M45 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

10,9         Evermann, Herbert       32 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn

100 m    [M45 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

13,64        Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 03.05.1997     Lippstadt
15,56 (-1,6) Sporkmann, Gerd         61 SV Westfalen 21 Liesbo 06.09.2008     Ahlen

400 m    [M45 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

71,65        Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 20.09.1997     Ahlen

1500 m    [M45 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

6:13,15      Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 21.09.1997     Ahlen

Hochsprung    [M45 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

1,46         Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 11.05.1997     Ahlen

Stabhochsprung    [M45 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

2,50         Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 27.06.1997     Lippstadt

Weitsprung    [M45 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

4,64         Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 03.05.1997     Lippstadt
4,15         Evermann, Herbert       32 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn
4,07         Sporkmann, Gerd         61 SV Westfalen 21 Liesbo 06.09.2008     Ahlen

Dreisprung    [M45 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

 9,18        Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 01.07.1997     Warstein

Kugelstoß; 7,260 kg   [M45 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

 9,15        Schulze Ahlke, Hubert   51 SV Westfalen 21 Liesbo 27.05.1997     Liesborn
 8,62        Sporkmann, Gerd         61 SV Westfalen 21 Liesbo 06.09.2008     Ahlen
 8,43        Evermann, Herbert       32 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn
 7,51        Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 25.05.1997     Enniger

Diskuswurf 2,0 kg   [M45 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

22,98        Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 25.04.1997     Mastholte

Speerwurf 800 g   [M45 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

28,40        Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 25.04.1997     Mastholte
27,26        Evermann, Herbert       32 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn

Dreikampf    [M45 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

901          Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 25.05.1997     Enniger
               14,0/4,47/07,51


 


Männer M40 - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

75 m
100 m
Hochsprung
Weitsprung
Kugelstoß;
Diskuswurf
Hammerwurf
Speerwurf


Männer M40 

75 m    [M40 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

10,7         Scholz, Hans - Jürgen   39 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn
11,3         Wegner, Karl            37 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn

100 m    [M40 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

14,0         Funke, Josef            52 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.1993     Liesborn
14,5         Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 05.09.1993     Lippetal
14,8         Hoffmeister, Helmut     49 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.1993     Liesborn

Hochsprung    [M40 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

1,43         Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 19.08.1994     Lippetal

Weitsprung    [M40 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

4,40         Hoffmeister, Helmut     49 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.1993     Liesborn
4,36         Funke, Josef            52 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.1993     Liesborn
4,25         Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.1993     Liesborn
3,97         Schwientek, Friedhelm   50 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.1993     Liesborn
3,71         Wegner, Karl            37 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn
3,71         Scholz, Hans - Jürgen   39 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn

Kugelstoß; 7,260 kg   [M40 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

 8,51        Schwientek, Friedhelm   50 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.1993     Liesborn
 7,88        Hoffmeister, Helmut     49 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.1993     Liesborn
 7,84        Funke, Josef            52 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.1993     Liesborn
 7,70        Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.1993     Liesborn
 7,43        Wegner, Karl            37 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn
 7,14        Scholz, Hans - Jürgen   39 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn

Diskuswurf 2,0 kg   [M40 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

21,92        Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 16.10.1993     Wadersloh

Hammerwurf 7,260 kg   [M40 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

13,38        Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 16.10.1993     Wadersloh

Speerwurf 800 g   [M40 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

30,02        Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 19.08.1993     Lippetal


 


Männer M35 - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

100 m
400 m
1500 m
Hochsprung
Stabhochsprung
Weitsprung
Kugelstoß;
Diskuswurf
Speerwurf


Männer M35 

100 m    [M35 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

13,1         Petertombeck, Paul      43 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn
14,13        Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 23.06.1996     Paderborn
14,56        Stuckmann, Stefan       58 SV Westfalen 21 Liesbo 20.09.1997     Ahlen

400 m    [M35 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

74,58        Stuckmann, Stefan       58 SV Westfalen 21 Liesbo 20.09.1997     Ahlen

1500 m    [M35 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

6:32,08      Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 17.09.1995     Ahlen
7:06,64      Stuckmann, Stefan       58 SV Westfalen 21 Liesbo 21.09.1997     Ahlen

Hochsprung    [M35 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

1,45         Stuckmann, Stefan       58 SV Westfalen 21 Liesbo 20.09.1997     Ahlen
1,35         Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 16.09.1995     Ahlen

Stabhochsprung    [M35 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

2,10         Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 17.09.1995     Ahlen
1,30         Stuckmann, Stefan       58 SV Westfalen 21 Liesbo 21.09.1997     Ahlen

Weitsprung    [M35 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

4,52         Petertombeck, Paul      43 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn
4,48         Stuckmann, Stefan       58 SV Westfalen 21 Liesbo 20.09.1997     Ahlen

Kugelstoß; 7,260 kg   [M35 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

 7,82        Stuckmann, Stefan       58 SV Westfalen 21 Liesbo 21.09.1997     Ahlen
 7,60        Petertombeck, Paul      43 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn
 6,95        Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 16.09.1995     Ahlen

Diskuswurf 2,0 kg   [M35 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

21,10        Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 17.09.1995     Ahlen
16,90        Stuckmann, Stefan       58 SV Westfalen 21 Liesbo 20.09.1997     Ahlen

Speerwurf 800 g   [M35 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

24,62        Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 17.09.1995     Ahlen
21,22        Stuckmann, Stefan       58 SV Westfalen 21 Liesbo 21.09.1997     Ahlen


 


Männer M30 - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

100 m
Hochsprung
Weitsprung
Kugelstoß;
Diskuswurf
Speerwurf


Männer M30 

100 m    [M30 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

12,2         Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 13.09.1980     Beckum
13,0         Weißenfels, Helmut      47 SV Westfalen 21 Liesbo 04.04.1981     Beckum
13,3         Kleikemper, Dieter      63 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.1993     Liesborn
13,4         Evermann, Helmut        63 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.1993     Liesborn
13,6         Sperling, Joachim       62 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.1993     Liesborn
14,3         Maßmann, Gerd           51 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn
14,8         Kleikemper, Heinrich    63 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.1993     Liesborn
15,5         Smyczek, Horst          47 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Wadersloh

Hochsprung    [M30 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

1,70         Kleikemper, Heinz       65 SV Westfalen 21 Liesbo 04.06.1996     Liesborn
1,55         Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 04.04.1981     Beckum

Weitsprung    [M30 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

5,75         Kleikemper, Heinz       65 SV Westfalen 21 Liesbo 04.06.1996     Liesborn
5,56         Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 04.04.1981     Beckum
5,42         Weißenfels, Helmut      47 SV Westfalen 21 Liesbo 04.04.1981     Beckum
4,80         Evermann, Helmut        63 SV Westfalen 21 Liesbo 04.06.1996     Liesborn
4,45         Sperling, Joachim       62 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.1993     Liesborn
4,32         Kleikemper, Dieter      63 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.1993     Liesborn
4,13         Smyczek, Horst          47 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn
4,02         Maßmann, Gerd           51 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn

Kugelstoß; 7,260 kg   [M30 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

10,81        Kleikemper, Heinz       65 SV Westfalen 21 Liesbo 27.05.1997     Liesborn
 8,41        Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn
 7,57        Kleikemper, Dieter      63 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.1993     Liesborn
 7,01        Smyczek, Horst          47 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn
 6,68        Maßmann, Gerd           51 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn

Diskuswurf 2,0 kg   [M30 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

20,14        Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 17.09.1994     Oelde
16,42        Weißenfels, Helmut      47 SV Westfalen 21 Liesbo 04.04.1981     Beckum

Speerwurf 800 g   [M30 - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

45,50        Kleikemper, Heinz       65 SV Westfalen 21 Liesbo 27.05.1995     Lippetal
32,80        Weißenfels, Helmut      47 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn
31,78        Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn
24,50        Smyczek, Horst          47 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.1981     Liesborn


 


Männer - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

100 m
200 m
4 x 100 m
Hochsprung
Stabhochsprung
Weitsprung
Kugelstoß;
Diskuswurf
Hammerwurf
Speerwurf
Dreikampf


Männer 

100 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

11,01 (+0,0) Hendricks, Matthias     84 SV Westfalen 21 Liesbo 26.06.2004     Kreuztal
11,66 (+1,6) Dabrowski, Adam         84 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.2004     Ahlen
11,5         Nentwig, Thomas         63 SV Westfalen 21 Liesbo 27.04.1983     Soest
11,89 (+0,1) Schmidt, Felix          93 SV Westfalen 21 Liesbo 01.06.2013     Oelde
11,8         Kleikemper, Ralf        67 SV Westfalen 21 Liesbo 27.05.1995     Lippetal
12,06 (-1,6) Hendricks, Daniel       86 SV Westfalen 21 Liesbo 06.09.2008     Ahlen
11,9         Zänger, Hans - Jürgen   62 SV Westfalen 21 Liesbo 26.06.1983     Wadersloh
12,78 (-1,6) Neisemeier, Marcel      84 SV Westfalen 21 Liesbo 06.09.2008     Ahlen
12,8         Wiemann, Herbert        64 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.1993     Liesborn
13,2         Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 12.09.1976     Wadersloh
13,2         Hülsdünker, Georg       66 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.1993     Liesborn

200 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

22,44        Hendricks, Matthias     84 SV Westfalen 21 Liesbo 01.05.2004     Hamm
22,94        Nentwig, Thomas         63 SV Westfalen 21 Liesbo 06.06.1982     Hamm
25,09        Schmidt, Felix          93 SV Westfalen 21 Liesbo 14.09.2013     Oelde

4 x 100 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

49,66        SV Westfalen 21 Liesborn                          05.06.2004     Ahlen
               Schulte 87, Dabrowski 84, Hendricks 86, Nölke-Kammann 87

Hochsprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

1,94         Kleikemper, Ralf        67 SV Westfalen 21 Liesbo 27.05.1995     Lippetal
1,82         Dabrowski, Adam         84 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.2004     Ahlen
1,55         Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 12.09.1976     Wadersloh
1,20         Smyczek, Horst          47 SV Westfalen 21 Liesbo 12.09.1976     Wadersloh

Stabhochsprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

2,20         Zänger, Hans - Jürgen   62 SV Westfalen 21 Liesbo 25.09.1982     Wadersloh

Weitsprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

6,36  (0,0 ) Hendricks, Matthias     84 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.2004     Kamen
6,06         Hendricks, Daniel       86 SV Westfalen 21 Liesbo 06.09.2008     Ahlen
5,92         Kleikemper, Ralf        67 SV Westfalen 21 Liesbo 04.06.1996     Liesborn
5,84         Nentwig, Thomas         63 SV Westfalen 21 Liesbo 26.06.1983     Wadersloh
5,81         Zänger, Hans - Jürgen   62 SV Westfalen 21 Liesbo 25.09.1982     Wadersloh
5,30         Bierwagen, Markus       63 SV Westfalen 21 Liesbo 26.06.1983     Wadersloh
5,25         Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 12.09.1976     Wadersloh
5,06         Schmidt, Felix          93 SV Westfalen 21 Liesbo 01.06.2013     Oelde
5,05         Wiemann, Herbert        64 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.1993     Liesborn
4,85         Smyczek, Horst          47 SV Westfalen 21 Liesbo 17.09.1976     Beckum

Kugelstoß; 7,260 kg   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

10,72        Bierwagen, Markus       63 SV Westfalen 21 Liesbo 09.04.1983     Soest
10,60        Schmidt, Felix          93 SV Westfalen 21 Liesbo 01.06.2013     Oelde
10,59        Zänger, Hans - Jürgen   62 SV Westfalen 21 Liesbo 30.09.1983     Oelde
10,32        Kleikemper, Ralf        67 SV Westfalen 21 Liesbo 04.06.1996     Liesborn
10,08        Nentwig, Thomas         63 SV Westfalen 21 Liesbo 09.04.1983     Soest
 9,85        Hendricks, Matthias     84 SV Westfalen 21 Liesbo 19.06.2004     Kamen
 9,47        Hendricks, Daniel       86 SV Westfalen 21 Liesbo 06.09.2008     Ahlen
 8,88        Neisemeier, Marcel      84 SV Westfalen 21 Liesbo 06.09.2008     Ahlen
 8,22        Evermann, Norbert       64 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.1993     Liesborn
 8,10        Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 12.09.1976     Wadersloh

Diskuswurf 2,0 kg   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

37,38        Schmidt, Felix          93 SV Westfalen 21 Liesbo 29.06.2013     Ahlen
31,54        Zänger, Hans - Jürgen   62 SV Westfalen 21 Liesbo 30.09.1983     Oelde

Hammerwurf 7,260 kg   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

16,92        Zänger, Hans - Jürgen   62 SV Westfalen 21 Liesbo 30.09.1983     Oelde

Speerwurf 800 g   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

50,04        Bierwagen, Markus       63 SV Westfalen 21 Liesbo 26.06.1983     Wadersloh
38,96        Nentwig, Thomas         63 SV Westfalen 21 Liesbo 09.04.1983     Soest
38,62        Schmidt, Felix          93 SV Westfalen 21 Liesbo 26.09.2015     Oelde
38,07        Hendricks, Matthias     84 SV Westfalen 21 Liesbo 10.10.2004     Lippstadt
35,78        Zänger, Hans - Jürgen   62 SV Westfalen 21 Liesbo 26.06.1983     Wadersloh
34,20        Smyczek, Horst          47 SV Westfalen 21 Liesbo 12.09.1976     Wadersloh
32,25        Hendricks, Hans         50 SV Westfalen 21 Liesbo 10.05.1977     Beckum

Dreikampf    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

1589         Schmidt, Felix          93 SV Westfalen 21 Liesbo 01.06.2013     Oelde
               11,89(+0,1)/5,06/10,60


 


männliche Jugend A - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
110 m Hürden
4 x 100 m
Hochsprung
Stabhochsprung
Weitsprung
Dreisprung
Kugelstoß;
Diskuswurf
Speerwurf
Dreikampf


männliche Jugend A 

100 m    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

10,66 (+1,8) Hendricks, Matthias     84 SV Westfalen 21 Liesbo 01.06.2003     Ahlen
11,1         Dabrowski, Adam         84 SV Westfalen 21 Liesbo 06.07.2003     Beckum
11,85        Schmidt, Felix          93 SV Westfalen 21 Liesbo 21.07.2011     Rüthen
12,09 (-1,5) Hendricks, Daniel       86 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.2004     Ahlen
12,36 (+1,0) Konert, Robin           94 SV Westfalen 21 Liesbo 25.05.2013     Münster - Roxel
12,3         Papenkort, Jan          83 SV Westfalen 21 Liesbo 13.05.2001     Beckum
12,3         Roffeis, David          96 SV Westfalen 21 Liesbo 19.09.2015     Oelde
12,5         Näther, Oliver          63 SV Westfalen 21 Liesbo 12.09.1982     Wadersloh
13,05 (0,0 ) Maier, Philipp          97 SV Westfalen 21 Liesbo 21.06.2015     Ahlen
13,33 (+0,2) Knapp, David            93 SV Westfalen 21 Liesbo 15.09.2012     Oelde
13,1         Neisemeier, Marcel      84 SV Westfalen 21 Liesbo 16.06.2002     Beckum

Leistungen mit Rückenwind:

11,68 (+2,1) Schmidt, Felix          93 SV Westfalen 21 Liesbo 02.07.2011     Ahlen
12,43 (+2,6) Papenkort, Jan          83 SV Westfalen 21 Liesbo 09.09.2001     Lippstadt
12,97 (+2,2) Trunschke, Markus       93 SV Westfalen 21 Liesbo 15.09.2012     Oelde

200 m    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

22,34 (-0,3) Hendricks, Matthias     84 SV Westfalen 21 Liesbo 07.06.2003     Gladbeck
24,03 (+0,2) Dabrowski, Adam         84 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.0303     Warstein
24,08 (+0,1) Schmidt, Felix          93 SV Westfalen 21 Liesbo 15.05.2011     Hamm
26,84        Roffeis, David          96 SV Westfalen 21 Liesbo 12.09.2015     Oelde

400 m    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

51,43        Hendricks, Matthias     84 SV Westfalen 21 Liesbo 02.06.2002     Hagen
53,7         Dabrowski, Adam         84 SV Westfalen 21 Liesbo 06.07.2003     Beckum
54,18        Schmidt, Felix          93 SV Westfalen 21 Liesbo 08.09.2012     Ahlen
56,7         Papenkort, Jan          83 SV Westfalen 21 Liesbo 13.05.2001     Beckum
61,90        Konert, Robin           94 SV Westfalen 21 Liesbo 08.09.2012     Ahlen
64,9         Neisemeier, Marcel      84 SV Westfalen 21 Liesbo 16.06.2002     Beckum

800 m    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

3:47,02      Neisemeier, Marcel      84 SV Westfalen 21 Liesbo 05.05.2002     Lippstadt

1500 m    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

5:20,53      Schmidt, Felix          93 SV Westfalen 21 Liesbo 18.09.2011     Ahlen
6:05,04      Konert, Robin           94 SV Westfalen 21 Liesbo 09.09.2012     Ahlen

3000 m    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

12:47,39     Papenkort, Jan          83 SV Westfalen 21 Liesbo 29.06.2001     Lippstadt

110 m Hürden    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

18,47 (-0,9) Konert, Robin           94 SV Westfalen 21 Liesbo 09.09.2012     Ahlen
21,69 (-0,8) Schmidt, Felix          93 SV Westfalen 21 Liesbo 18.09.2011     Ahlen

4 x 100 m    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

45,83        SV Westfalen 21 Liesborn                          04.05.2003     Lippstadt
               Nölke-Kammann 87, Hendricks 84, Dabrowski 84, Hendricks 86
49,2         SV Westfalen 21 Liesborn                          06.07.2013     Oelde
               Roffeis 96, Roffeis 97, Reichert 98, Konert 94

Hochsprung    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

1,80         Dabrowski, Adam         84 SV Westfalen 21 Liesbo 06.07.2003     Beckum
1,75         Konert, Robin           94 SV Westfalen 21 Liesbo 08.09.2012     Ahlen
1,64         Papenkort, Jan          83 SV Westfalen 21 Liesbo 13.05.2001     Beckum
1,58         Schmidt, Felix          93 SV Westfalen 21 Liesbo 21.07.2011     Rüthen
1,56         Hendricks, Daniel       86 SV Westfalen 21 Liesbo 17.09.2004     Rüthen
1,44         Neisemeier, Marcel      84 SV Westfalen 21 Liesbo 16.06.2002     Beckum

Stabhochsprung    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

2,90         Konert, Robin           94 SV Westfalen 21 Liesbo 09.09.2012     Ahlen
2,40         Schmidt, Felix          93 SV Westfalen 21 Liesbo 18.09.2011     Ahlen

Weitsprung    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

6,42         Hendricks, Matthias     84 SV Westfalen 21 Liesbo 04.05.2003     Lippstadt
5,92         Hendricks, Daniel       86 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.2004     Ahlen
5,89  (+0,1) Konert, Robin           94 SV Westfalen 21 Liesbo 08.09.2012     Ahlen
5,57         Papenkort, Jan          83 SV Westfalen 21 Liesbo 15.09.2001     Oelde
5,57         Dabrowski, Adam         84 SV Westfalen 21 Liesbo 06.07.2003     Beckum
5,57         Schmidt, Felix          93 SV Westfalen 21 Liesbo 02.07.2011     Ahlen
5,05         Roffeis, David          96 SV Westfalen 21 Liesbo 19.09.2015     Oelde
4,92         Knapp, David            93 SV Westfalen 21 Liesbo 15.09.2012     Oelde
4,51         Neisemeier, Marcel      84 SV Westfalen 21 Liesbo 16.06.2002     Beckum

Dreisprung    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

12,86        Hendricks, Matthias     84 SV Westfalen 21 Liesbo 26.05.2002     Liesborn
11,39        Papenkort, Jan          83 SV Westfalen 21 Liesbo 31.08.2001     Oelde

Kugelstoß; 6,250 kg   [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

11,93        Schmidt, Felix          93 SV Westfalen 21 Liesbo 15.09.2012     Oelde
11,75        Bierwagen, Markus       63 SV Westfalen 21 Liesbo 30.06.1979     Werl
11,23        Nentwig, Thomas         63 SV Westfalen 21 Liesbo 30.06.1979     Werl
10,89        Hendricks, Daniel       86 SV Westfalen 21 Liesbo 05.06.2004     Ahlen
10,60        Hendricks, Matthias     84 SV Westfalen 21 Liesbo 13.10.2002     Lippstadt
 9,91        Dabrowski, Adam         84 SV Westfalen 21 Liesbo 29.06.2003     Lippstadt
 9,56        Konert, Robin           94 SV Westfalen 21 Liesbo 08.09.2012     Ahlen
 9,46        Papenkort, Jan          83 SV Westfalen 21 Liesbo 15.09.2001     Oelde
 9,38        Maier, Philipp          97 SV Westfalen 21 Liesbo 21.06.2015     Ahlen
 9,37        Neisemeier, Marcel      84 SV Westfalen 21 Liesbo 14.09.2002     DSMM Kreismeister
 9,10        Roffeis, David          96 SV Westfalen 21 Liesbo 19.09.2015     Oelde
 8,30        Knapp, David            93 SV Westfalen 21 Liesbo 15.09.2012     Oelde
 7,81        Trunschke, Markus       93 SV Westfalen 21 Liesbo 15.09.2012     Oelde
 7,54        Schembecker, Sebastian  97 SV Westfalen 21 Liesbo 06.07.2013     Oelde

Diskuswurf 1,750 kg   [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

40,15        Schmidt, Felix          93 SV Westfalen 21 Liesbo 07.10.2012     Lippstadt
33,98        Bierwagen, Markus       63 SV Westfalen 21 Liesbo 30.06.1979     Werl
33,44        Zänger, Hans - Jürgen   62 SV Westfalen 21 Liesbo 07.06.1980     Hamm
28,56        Konert, Robin           94 SV Westfalen 21 Liesbo 09.09.2012     Ahlen
26,73        Papenkort, Jan          83 SV Westfalen 21 Liesbo 01.04.2001     Lippstadt
24,41        Neisemeier, Marcel      84 SV Westfalen 21 Liesbo 03.10.2002     Wadersloh
20,43        Dabrowski, Adam         84 SV Westfalen 21 Liesbo 03.10.2002     Wadersloh

Speerwurf 800 g   [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

41,54        Hendricks, Matthias     84 SV Westfalen 21 Liesbo 12.10.2003     Lippstadt
39,98        Schmidt, Felix          93 SV Westfalen 21 Liesbo 09.09.2012     Ahlen
28,06        Maier, Philipp          97 SV Westfalen 21 Liesbo 21.06.2015     Ahlen
24,76        Konert, Robin           94 SV Westfalen 21 Liesbo 09.09.2012     Ahlen

Dreikampf    [MJA - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht]                          

1670         Schmidt, Felix          93 SV Westfalen 21 Liesbo 15.09.2012     Oelde
               11,99(+0,2)/5,17/11,93
1666         Dabrowski, Adam         84 SV Westfalen 21 Liesbo 29.06.2003     Lippstadt
               11,68/5,45/9,91
